首要手艺参数:
公称压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
耐压实验压力(MPa) | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 4.4 |
任务压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公称通径 | L | H | H1 |
DN20 | 155 | 100 | 150 |
DN25 | 160 | 100 | 150 |
DN32 | 180 | 110 | 160 |
DN40 | 200 | 115 | 170 |
DN50 | 230 | 155 | 195 |
DN65 | 220 | 200 | 270 |
DN80 | 250 | 210 | 295 |
DN100 | 305 | 250 | 345 |
DN125 | 350 | 305 | 425 |
DN250 | 480 | 360 | 485 |
DN200 | 500 | 450 | 605 |
DN250 | 550 | 505 | 710 |
DN300 | 600 | 580 | 815 |
DN350 | 700 | 600 | 845 |
DN400 | 780 | 620 | 875 |
DN450 | 850 | 700 | 980 |
DN500 | 900 |
|
|
Y型过滤器产物履行标准
设想标准 | 布局长度 | 毗连法兰 | 实验与查验 | 产物标识 | 供货标准 |
HG/T 21637 | GB/T 12221 | JB/T 79 | JB/T 9092 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
DN | In | L | H | H1 | 有用过滤面积m2 |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | 0.00185 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 0.00281 |
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 0.00343 |
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01160 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 0.02111 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 0.05589 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 0.07709 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 0.19155 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
1、收支口通径:
准绳上过滤器的收支口通径不应小于相配套的泵的入口通径,普通与入口口径分歧。
2、公称压力:
根据过滤管路能够呈现的最高压力肯定过滤器的压力品级。
3、孔目数的挑选:
首要斟酌需阻挡的杂质粒径,根据介质流程工艺请求而定。各类规格丝网可阻挡的粒径尺寸查下表“滤网规格”。
4、过滤东西质:
过滤器的材质普通挑选与所毗连的工艺管道材质不异,对差别的退役前提可斟酌挑选铸铁、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。
5、过滤器阻力丧失计较
水用过滤器,在普通计较额外流速下,压力丧失为0.52~1.2kpa
装置
装置过滤器前要当真洗濯一切管道的罗纹毗连外表,利用管道密封胶或特氟龙带(聚四氟乙烯)
要适当。结尾罗纹不做处置,以防止使密封胶或特氟龙带进入管路体系。过滤器能够程度装置或
垂直向下装置。
官方微信二维码